sweeper 房價行情討論

工程實績多,嚴選防水建材,加強房屋外牆防水功能
免費到府估價,售後長期服務。
平價壁紙多年豐富專業,拆除各類房型技巧純熟,快速有效率
免費現場估價,值得您信賴

sweeper首頁 • sweeper論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 15576 1 1 2014-02-27
[購屋]想買小套房 伊娃 15569 5 0 2010-08-28
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 15505 1 2 2014-02-20
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 15360 1 1 2014-02-13
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 阿凱 15334 1 0 2014-11-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 15278 1 1 2014-04-22
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 15180 1 1 2014-04-29
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 15155 1 1 2014-04-24
房價為啥不跌?答案,震驚世界! 小陳 15099 1 1 2014-11-11
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14984 1 0 2014-08-27
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 莉可雅 13903 1 0 2014-11-19
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 蘇爺 13861 1 0 2014-11-19
好好賺 盤子 13815 1 0 2014-11-18
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13786 1 0 2014-11-19
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 小公主 13771 1 0 2014-11-19
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 13633 1 0 2014-11-19
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 13473 1 0 2014-11-20
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 特派員 13399 1 0 2014-11-09
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 13227 1 1 2014-02-06
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 13215 1 1 2014-01-24
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 13182 1 1 2014-01-29
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 13124 1 0 2014-09-17
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12998 2 0 2014-11-21
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12861 1 1 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12790 1 1 2014-02-13
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 12311 6 0 2011-06-02
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 12149 2 0 2009-09-16
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 12148 1 1 2014-01-20
[房價]優活賞 受害者 10370 2 0 2009-08-09
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9809 1 1 2014-01-17

1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .  下11 頁>>

Copyright(C)2000 sweeper All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌