相信專業,給你品質 專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程 | 直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機 不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2796 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2780 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2776 | 1 | 1 | 2013-11-02 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2744 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2743 | 2 | 0 | 2013-10-07 |
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2734 | 1 | 0 | 2011-12-08 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2729 | 1 | 0 | 2013-10-25 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2716 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
[房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2711 | 2 | 0 | 2011-05-09 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2709 | 2 | 0 | 2011-11-19 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2705 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2704 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2691 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2688 | 1 | 0 | 2012-01-06 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2670 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2665 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2660 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2657 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2654 | 1 | 0 | 2011-07-12 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2650 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2649 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2638 | 1 | 0 | 2012-02-03 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2627 | 1 | 0 | 2013-10-16 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2620 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2618 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2615 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2613 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2608 | 1 | 1 | 2011-01-27 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2602 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2599 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
Copyright(C)2000
sweeper All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌