sweeper 房價行情討論

專業的油漆工程幫您油漆粉刷,油漆價格合理
我們包辦您整個油漆工程
隔熱工程免費到府勘漏,20年經驗,精準抓漏
根治壁癌,專業施工,誠信保固

sweeper首頁 • sweeper論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3290 1 0 0 2013-07-10
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3286 1 0 0 2013-07-01
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3265 2 0 0 2013-08-08
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3214 1 0 0 2015-08-05
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3113 2 0 0 2013-09-20
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 2979 1 0 0 2011-06-24
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2676 2 0 0 2011-11-19
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2611 1 0 0 2012-01-13
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2525 1 0 0 2013-11-26
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2395 1 0 0 2010-12-10


1 .[2] .

Copyright(C)2000 sweeper All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌