sweeper 房價行情討論

資深設計公司,提供專業室內裝潢設計服務
以量制價,花小錢享精緻居家設計風格
客源網室內外招牌實績破萬件,找對設計師,廣告效果一級棒
材質選擇多,歡迎來電洽詢

sweeper首頁 • sweeper論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3565 1 0 0 2013-07-10
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3560 2 0 0 2013-08-08
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3557 1 0 0 2013-07-01
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3506 1 0 0 2015-08-05
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3404 2 0 0 2013-09-20
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 3256 1 0 0 2011-06-24
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2950 2 0 0 2011-11-19
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2895 1 0 0 2012-01-13
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2807 1 0 0 2013-11-26
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2678 1 0 0 2010-12-10


1 .[2] .

Copyright(C)2000 sweeper All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌