專業丈量施工設計窗簾窗飾,包含各種窗簾布 捲簾、百葉窗等,專人免費到府估價 | 提供蟑螂、跳蚤、老鼠及各類家庭害蟲 除蟲防治免費勘查估價,24H專業服務 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
桃園青埔崩盤,房市投資客逃命 | 小陳 | 5046 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-31 |
安心成家不安心!貸款資格不符 3年後遭追討30萬 | 王先生 | 4999 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-28 |
熱門商圈 店面價差千萬 | 莉可雅 | 4970 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-25 |
請問台北市、新北市房價狀況? | 林彥菁 | 4959 | 2 | 0 | 0 | 2013-12-24 |
劣! 建商捲款潛逃 民宿工地如「廢墟」 | 爆小子 | 4956 | 1 | 0 | 1 | 2015-09-06 |
預售價對半砍 破壞性房價出現了嗎? | 阿凱 | 4935 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-15 |
慘啊!賣屋給同事未過戶 損失兩百萬 | 王先生 | 4914 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-30 |
開價8折好便宜?專家喊:這才是起跌點 | 雨璇 | 4900 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-17 |
查紅單交易見效 國稅局:預售市場已轉冷 | 阿凱 | 4895 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-23 |
怕買貴!專家說:購屋8折可進場 | 至瑋 | 4846 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-02 |
4大黑心建商千萬別碰!名氣大的未必好 | 宜靜 | 4829 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-15 |
「空頭司令」預言 張金鶚:房價連跌5年 | 王大哥 | 4799 | 3 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
公設背後的真相 小心上百萬都白繳了 | 台灣郎 | 4781 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-02 |
房市慘跌區現身:第一名北市南港 淡水 新莊 | 張先生 | 4781 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-20 |
「爛尾樓」法拍變多了 汰弱換強時代來臨! | 陳欣岳 | 4740 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-05 |
央行打房下重手 顏炳立:給市場留活口吧 | 陳姐 | 4683 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
房貸利率「1」字頭恐絕跡 首購族最低2%起跳 | 丁秀英 | 4674 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-03 |
3種建商吃房屋容積大公開 | 張經理 | 4667 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-09 |
政策打房 這次會跌多少?我們一起崩的房市 | 小陳 | 4666 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-17 |
房貸沒繳清想買下一戶?! 小心貸款不足額 | 佳佳 | 4662 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-05 |
欺瞞公設變大廳 判房仲賠下跌房價 | 張經理 | 4655 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
選舉衝擊? 購屋意願創五年新低 | 陳小姐 | 4651 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
房市轉壞徵兆來了! 建商跳票爛尾樓變多 | 李小姐 | 4650 | 1 | 0 | 0 | 2015-05-05 |
新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 | 阿凱 | 4621 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 |
好害怕!打房嚇破買方膽,銷售速度皆放緩 | 李先生 | 4617 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-26 |
捶心肝!合約沒看清 貴婦花1500萬元買雨遮和牆壁 | 正義人士 | 4608 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 |
數大絕對不美! 別買造鎮大案的4個理由 | 城哥 | 4598 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-14 |
打房!房貸利率調升2%起跳 | 阿宏 | 4594 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
實價課稅將上路 逾5成民眾看跌房價 | 安娜 | 4563 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
擴大房市管控 新北.桃限貸款 | 阿宏 | 4559 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
Copyright(C)2000
sweeper All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌